Tassi di Assenza Personale Dipendente
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 della Legge 69/2009 si pubblicano i tassi di assenza del personale dipendente, distinto per unità organizzativa.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| luglio_2009.pdf | 51.05 KB |
| agosto_2009.pdf | 51.16 KB |
| settembre_2009.pdf | 50.78 KB |
| ottobre_2009.pdf | 50.97 KB |
| novembre_2009.pdf | 54.23 KB |
| dicembre_2009.pdf | 54.46 KB |
| gennaio_2010.pdf | 50.79 KB |
| febbraio_2010.pdf | 50.76 KB |
| marzo_2010.pdf | 50.78 KB |
| aprile_2010.pdf | 18.02 KB |
| maggio_2010.pdf | 50.7 KB |
| giugno_2010.pdf | 54.71 KB |
| luglio_2010.pdf | 50.9 KB |
| agosto_2010.pdf | 11.5 KB |
| settembre_2010.pdf | 11.68 KB |
| ottobre_2010.pdf | 51.36 KB |
| novembre_2010.pdf | 51.26 KB |
| dicembre_2010.pdf | 54.86 KB |
| gennaio_2011.pdf | 54.57 KB |
| febbraio_2011.pdf | 54.69 KB |
| marzo 2011.pdf | 54.41 KB |
| aprile 2011.pdf | 54.7 KB |
| maggio 2011.pdf | 54.84 KB |
| giugno 2011.pdf | 54.76 KB |
| luglio 2011.pdf | 54.78 KB |
| agosto 2011.pdf | 54.87 KB |
| settembre 2011.pdf | 54.92 KB |
| ottobre 2011.pdf | 51.7 KB |
| novembre 2011.pdf | 51.22 KB |
| dicembre 2011.pdf | 51.82 KB |
| gennaio 2012.pdf | 54.89 KB |
| febbraio 2012.pdf | 55.06 KB |
| marzo 2012.pdf | 55.15 KB |
| aprile 2012.pdf | 55.23 KB |
- categoria:
- ufficio:

